軽自動車検査協会
サイトマップENGLISH
文字サイズ
大 中 小
トップページ 軽自動車検査協会概要 公開情報 各種申請手続き 軽自動車の持込
検査の手続き 軽自動車検査Q&A 統計情報

トップページ > 軽自動車検査協会概要 > 沿革

軽自動車検査協会概要
沿革

協会の沿革

     
昭和47年 6 12 軽自動車の検査と本協会の設置を内容とする道路運送車両法一部改正法の公布
昭和47年 8 22 運輸大臣より設立認可
昭和47年 8 24 設立登記
昭和47年 9 1 東京都港区赤坂8-10に本部設置
昭和47年 10 1 全国(沖縄を除く)9ヵ所に主管事務所設置
昭和47年 12 10 沖縄県に事務所設置
昭和48年 4 1 全国43ヵ所に事務所設置
昭和48年 10 1 検査業務開始
昭和50年 6 1 多摩、浜松、福山、北九州各支所及び厳原、大島各分室業務開始
昭和51年 6 10 松本支所業務開始
昭和53年 2 6 足立、三河各支所業務開始
昭和56年 3 16 寝屋川支所業務開始
昭和58年 9 26 東京都港区虎ノ門1-14-1に本部を移転
昭和60年 7 1 姫路支所業務開始
昭和62年 5 29 民間法人化のための道路運送車両法一部改正法の公布
昭和62年 9 7 土浦支所業務開始
昭和62年 10 1 政府出資金を全額返還し、民間法人化
昭和62年 11 24 評議員会設置
昭和63年 4 11 長岡、久留米、佐世保各支所業務開始
平成 元年 4 17 熊谷、袖ヶ浦、沼津各支所業務開始
平成 3 年 3 18 寝屋川支所を移転し,高槻支所に名称変更
平成 4 年 6 8 八王子支所業務開始、同年10月12日筑豊支所業務開始
平成 6 年 10 31 湘南支所業務開始
平成 9 年 4 7 和泉支所業務開始、同年10月20日野田支所業務開始
平成10年 4 20 小牧支所業務開始
平成11年 4 12 いわき支所業務開始、同年 6月14日所沢支所業務開始、同年11月15日佐野支所業務開始
平成12年 4 3 宮古及び八重山分室業務開始、同年10月 2日豊橋支所業務開始、同年12月18日庄内支所業務開始
平成13年 12 17 相模支所業務開始
平成14年 7 12 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布、同月17日 自動車の解体等に係る抹消登録制度等の道路運送車両法一部改正法の公布
平成14年 9 1 軽自動車用字光式ナンバープレート導入
平成15年 10 14 OCRによる申請の導入
平成16年 1 5 中央電算センター稼動開始
平成16年 12 13 八戸支所業務開始
平成17年 1 4 軽自動車希望ナンバー制導入
自動車再資源化預託金確認業務、解体輸出関係届出、重量税還付申請業務開始
平成17年 5 30 新宿区西新宿3-2-11に本部を移転
平成18年 1 4 バックアップセンター稼動開始
平成18年 8 1 道路交通法改正に伴う放置違反金等納付確認業務開始
平成18年 10 10 新しい地域表示ナンバー(ご当地ナンバー)プレート導入
平成19年 1 4 完成検査終了証等の電子化開始
平成20年 4 1 軽自動車検査ファイル情報の電子的提供の開始
東京主管事務所内に職員研修施設を開設
平成21年 1 5 電算システム更改
平成22年 2 22 習志野支所業務開始
平成23年 12 5 春日部支所業務開始
平成24年 2 20 練馬支所業務開始


2.軽自動車を巡る制度の変遷(協会設立後)

昭和51年 1 1 軽自動車の規格改定(排気量360ccを550ccに、長さ3メートルを3.2メートルに、幅1.3メートルを1.4メートルに拡大)
平成 2 年 1 1 軽自動車の規格改定(排気量550ccを660ccに、長さ3.2メートルを3.3メートルに拡大)
平成 3 年 7 1 保管場所の届出義務化(東京23区及び大阪市)
平成 6 年 7 4 自動車の検査及び点検制度の改正(6月点検義務付けの廃止等)
平成 8 年 1 1 保管場所届出義務地域の拡大(人口30万人以上の市)
平成10年 10 1 軽自動車の規格改定(長さ3.3メートルを3.4メートルに、幅1.4メートルを1.48メートルに拡大)
平成11年 1 1 保管場所届出義務地域の拡大(人口20万人以上の市及び県庁所在地)
平成13年 1 1 保管場所届出義務地域の拡大(人口10万人以上の市)
copyright (C) 2007 Light Motor Vehicle Inspection Organization, Ltd. All Right Reserved.